

Technical data
| Count | Ne 40 x 1 |
| Ply | 1 |
| Lubricant | >1 % |
| Packaging | 0.9 Kg cones |
| Boxes | 21 cones |
| Colours in stock | 40 |
Production table for colours from customer sample
| CONES APPROX | 16 | 42 | 90 | 105 | 161 | 216 | 574 |
| KG APPROX | 14 | 38 | 81 | 94 | 145 | 194 | 516 |
Colour fastness table (colours used for tests: RED, BLUE, BLACK)
| PROCESS | REGULATION | RESULT |
|---|---|---|
| ARTIFICIAL LIGHT | UNI EN ISO 105-B01 | 5 |
| 40° WASHING | UNI EN ISO 105-C06 | 4 |
| SUBLIMATION | UNI EN ISO 105-P01 | 4 |
| DRY WASHING (Tone changes) | UNI EN ISO 105-D01 | 4 |
| DRY RUBBING | UNI EN ISO 105-X12 | 4 |
| WET RUBBING | UNI EN ISO 105-X12 | 4 |
| ACID PERSPIRATION | UNI EN ISO 105-E04 | 3/4 |
| ALKALINE PERSPIRATION | UNI EN ISO 105-E04 | 3/4 |
| DRY IRONING | UNI EN ISO 105-X11 | 4 |
