

Technical data
| Count | Ne 30 x 2 |
| Ply | 2 |
| Section | ROUND |
| Lubricant | >1 % |
| Colours in stock | on demand |
Colour fastness table (colours used for tests: RED, BLUE, BLACK)
| PROCESS | REGULATION | RESULT |
|---|---|---|
| ARTIFICIAL LIGHT | UNI EN ISO 105-B01 | 5 |
| 40° WASHING | UNI EN ISO 105-C06 | 4 |
| SUBLIMATION | UNI EN ISO 105-P01 | 4 |
| DRY WASHING (Tone changes) | UNI EN ISO 105-D01 | 4 |
| DRY RUBBING | UNI EN ISO 105-X12 | 4 |
| WET RUBBING | UNI EN ISO 105-X12 | 4 |
| ACID PERSPIRATION | UNI EN ISO 105-E04 | 3/4 |
| ALKALINE PERSPIRATION | UNI EN ISO 105-E04 | 3/4 |
| DRY IRONING | UNI EN ISO 105-X11 | 4 |
